3000円~5000円で買える低価格で高機能なスマートウォッチ特集(定期更新)基本的な対応スペックは表でまとめます
このページの目次
No.1-F18 GPS Sports Smartwatch
女性でも男性でも似合うデザイン。スポーツ利用に最適でGPS搭載なので山登りなどのアクティビティにもしっかり対応!
IP68の最強の防塵・防水仕様、日本語も対応!最大利用時間は脅威の25日間キープ!
| NO.1 F18 GPS Sports Smartwatch機能スペック | |
|---|---|
| 機能一覧 | 対応/非対応 |
| タッチ操作 | 〇 |
| 防水・防塵 | 〇 |
| 心拍・脈拍計 | 〇 |
| 万歩計 | 〇 |
| 運動量計測 | 〇 |
| 睡眠計測 | 〇 |
| メール・電話通知 | 〇 |
| 時間/日付表示 | 〇 |
| 目覚ましアラーム | 〇 |
| 座り時間アラーム | 〇 |
| GPS | 〇 |
| 言語 | 日本語対応 |
| 対応OS | iOS8.0以上/Android4.4以上 |
| Bluetooth | 4.2 |
| スクリーンサイズ | 1.3 |
| 待機時間 | 25日間 |
| 充電時間 | 1.5時間 |
| バッテリー | 350mAh |
Alfawise Mini 3 Smart Bracelet
リストバンド感覚で腕時計と併用しても使えるシンプルデザイン!スポーツトラッキングや睡眠検知などつけておくだけで日々の健康管理にもばっちり
メールや電話などの通知も対応してるので運動中の受信を振動でお知らせしてくれます。価格も低価格で防水・防塵もIP67対応、高齢者のウォーキングや活発な子供用に最適


イベント期間には先着の900名は$17.99で購入可能!!!
| Alfawise Mini 3 Smart Bracelet機能スペック | |
|---|---|
| 機能一覧 | 対応/非対応 |
| タッチ操作 | 〇 |
| 防水・防塵 | 〇IP67 |
| 心拍・脈拍計 | 〇 |
| 万歩計 | 〇 |
| 運動量計測 | 〇 |
| 睡眠計測 | 〇 |
| メール・電話通知 | 〇 |
| 時間/日付表示 | 〇 |
| 目覚ましアラーム | 〇 |
| 座り時間アラーム | 〇 |
| GPS | × |
| 言語 | 日本語対応 |
| 対応OS | iOS8.0以上/Android4.4以上 |
| Bluetooth | 4.0 |
| スクリーンサイズ | 0.96 |
| 待機時間 | 5日間 |
| 充電時間 | 2時間 |
| バッテリー | 110mAh |
Alfawise S2 Smart Watch
くっきりはっきり見やすい液晶スクリーンに頑丈なレンズで傷がつかない!待機時間は最大30日の超省バッテリー仕様。毎回充電めんどくさいというものぐさな人に最適
ベルトデザインを変えれば男性でも女性でもコーディネートにあわせやすい腕元にふっと目を奪われるシンプルデザイン!スマホのカメラと連動してリモートシャッターボタンとしても使えます


売り上げも好調!利用者続々増加中の人気モデルです
| Alfawise S2 Smart Watch 機能スペック | |
|---|---|
| 機能一覧 | 対応/非対応 |
| タッチ操作 | 〇 リモートシャッター |
| 防水・防塵 | 〇IP67 |
| 心拍・脈拍計 | 〇 |
| 万歩計 | 〇 |
| 運動量計測 | 〇 |
| 睡眠計測 | 〇 |
| メール・電話通知 | 〇 |
| 時間/日付表示 | 〇 |
| 目覚ましアラーム | 〇 |
| 座り時間アラーム | 〇 |
| GPS | × |
| 言語 | 日本語対応 |
| 対応OS | iOS8.0以上/Android4.4以上 |
| Bluetooth | 4.0 |
| スクリーンサイズ | 0.96 |
| 待機時間 | 30日間 |
| 充電時間 | 2時間 |
| バッテリー | 120mAh |
Diggro DI10 Smart Sport Watch
脅威の360日間無充電で利用できるスマートウォッチ登場!ごつごつとした無骨なアウトドアデザインにメカニカルなインジケータ―表示で男心をくすぐるデザイン!
水泳や山登りなど、アクティビティに最適な防塵・防水IP68対応のスポーツスマートウォッチ!


限定200個!終了日8/31日!!
| Diggro DI10 Smart Sport Watch機能スペック | |
|---|---|
| 機能一覧 | 対応/非対応 |
| タッチ操作 | ×/リモートシャッターボタン |
| 防水・防塵 | 〇IP68 |
| 心拍・脈拍計 | × |
| 万歩計 | 〇 |
| 運動量計測 | 〇 |
| 睡眠計測 | × |
| メール・電話通知 | 〇 |
| 時間/日付表示 | 〇 |
| 目覚ましアラーム | 〇 |
| 座り時間アラーム | × |
| GPS | × |
| 言語 | 日本語対応不明 |
| 対応OS | iOS8.0以上/Android4.4以上 |
| Bluetooth | 4.0 |
| スクリーンサイズ | 1.21 |
| 待機時間 | 最大360日間/通常240日/頻繁150日 |
| 充電時間 | 不明 |
| バッテリー | 290mAh |
Xiaomi Mi Band 3 INTERNATIONAL VERSION
女性の細腕に着けるのに最適なシンプルデザインのリストバンドタイプ。腕時計と併用してもオシャレの邪魔をしません。ふっとうたた寝をしてしまった時でも安心の振動アラームで、メールや電話の通知をお知らせ
5ATM防水気圧に対応しているので夏の海やプールでつけたままでも利用できます


8/15日まで限定200個!$32.59/3690 円で購入できるクーポンコード:SD8C7KTH1T
| Xiaomi Mi Band 3 Smart Bracelet機能スペック | |
|---|---|
| 機能一覧 | 対応/非対応 |
| タッチ操作 | 〇 |
| 防水・防塵 | 〇5ATM※水泳可能 |
| 心拍・脈拍計 | 〇 |
| 万歩計 | 〇 |
| 運動量計測 | 〇 |
| 睡眠計測 | 〇 |
| メール・電話通知 | 〇 |
| 時間/日付表示 | 〇 |
| 目覚ましアラーム | 〇 |
| 座り時間アラーム | × |
| GPS | × |
| 言語 | ※アプリは日本語対応 |
| 対応OS | iOS9.0以上/Android4.4以上 |
| Bluetooth | 4.2 |
| スクリーンサイズ | 0.78 |
| 待機時間 | 20日間 |
| 充電時間 | 2時間 |
| バッテリー | 110mAh |



